Poniżej znajdują się wyniki badania dotyczącego oszczędności Polaków używaniu przez nich produktów oszczędnościowych oferowanych przez banki takich jak lokaty bankowe i konta oszczędnościowe.
Zachęcam wykorzystywanie wyników poniższych badań oraz infografiki, podając jako źródło blog ZaradnyFinansowo.pl i serwis FINATIN.pl z aktywnymi linkami.
Najważniejsze informacje na temat badania:
Zlecający badanie: blog ZaradnyFinansowo.pl i serwis FINATIN.pl
Wykonawca: SW Research
Metoda: CAWI
Grupa badawcza: Reprezentatywna grupa Polaków w wieku 16+ [N=1011]|
Okres: październik 2022
Infografika
Poniżej infografika do pobrania:
Link: Pobierz infografikę (JPG)
Pytania i odpowiedzi
Poniżej lista pytań oraz odpowiedzi respondentów.
Gdzie (w jakiej formie) najczęściej przechowujesz swoje nadwyżki finansowe i oszczędności?
Wyniki ogółem:
| Odpowiedź | Wynik ogółem |
|---|---|
| W gotówce | 16,7% |
| Na nieoprocentowanym koncie bankowym | 7,7% |
| Na koncie oszczędnościowym w banku | 27,3% |
| Na lokatach bankowych | 19,5% |
| Inwestuję je na giełdzie lub w innej formie | 4,9% |
| W innej formie | 1,7% |
| Nie mam żadnych oszczędności | 22,2% |
Czy kiedykolwiek korzystałeś/aś z lokaty bankowej lub oprocentowanego konta oszczędnościowego?
Wyniki ogólne:
| Odpowiedź | Wynik ogółem |
|---|---|
| Tak, tylko z lokaty | 13,8% |
| Tak, tylko z konta oszczędnościowego | 23,0% |
| Tak, z lokaty i konta oszczędnościowego | 34,7% |
| Nie korzystałem/am nigdy z żadnego z tych produktów | 28,5% |
Co by skłoniło Cię do otwarcia lokaty bankowej w banku innym niż ten, w którym posiadasz konto osobiste i przechowujesz pieniądze?
(w pytaniu respondenci zaznaczali wszystkie pasujące odpowiedzi)
Wyniki ogółem:
| Odpowiedź | Wynik ogółem |
|---|---|
| Atrakcyjne oprocentowanie | 64,7% |
| Okres trwania lokaty | 34,9% |
| Łatwość założenia lokaty | 30,3% |
| Bliskość placówki bankowej | 14,9% |
| Możliwość załatwienia formalności przez internet | 30,8% |
| Prostota obsługi lokaty | 26,6% |
| Inny argument | 1,1% |
| Żadne z powyższych | 15,1% |
Struktura demograficzna
Płeć
| Płeć | Procent |
|---|---|
| Kobiety | 53,1% |
| Mężczyźni | 46,9% |
Kategoria wieku
| Wiek | Procent |
|---|---|
| do 24 lat | 12,4% |
| 25-34 lat | 19,0% |
| 35-49 lat | 24,3% |
| Powyżej 50 lat | 44,4% |
Wykształcenie
| Wykształcenie | Procent |
|---|---|
| podstawowe/gimnazjalne | 3,8% |
| zasadnicze zawodowe | 8,8% |
| średnie | 47,0% |
| wyższe | 38,2% |
| Odmowa odpowiedzi | 2,3% |
Dochód netto
| Dochód | Procent |
|---|---|
| Poniżej 1000 PLN | 4,2% |
| 1001-2000 PLN | 14,6% |
| 2001-3000 PLN | 22,9% |
| 3001-5000 PLN | 23,5% |
| pow. 5000 PLN | 10,0% |
| odmowa odpowiedzi | 24,7% |
Klasa wielkości miejscowości
| Wielkość | Procent |
|---|---|
| wieś | 40,1% |
| miasto do 20 tys. | 10,6% |
| miasto 20-99 tys. | 19,9% |
| miasto 100-199 tys. | 8,6% |
| miasto 200-499 tys. | 8,9% |
| miasto powyżej 500 tys. | 11,9% |
Dodatkowe informacje
Zaradny Finansowo to blog poświęcony oszczędzaniu pieniędzy oraz mądremu i świadomemu zarządzaniu finansami osobistymi i budżetem domowym. Link: https://zaradnyfinansowo.pl
FINATIN to wirtualny doradca oszczędnościowy. Jest to wyszukiwarka koszt oszczędnościowych i lokat bankowych prezentująca najlepsze oferty banków. Link: https://finatin.pl
W razie jakichkolwiek pytań, czy chęci uzyskania dodatkowych danych, zapraszam do kontaktu.





